| 行先 | 始発〜終電 |
|---|---|
| 京橋・大阪方面(平日・土日祝) | 4:50〜0:38 |
| 天王寺・弁天町方面(平日) | 5:00〜0:45 |
| 天王寺・弁天町方面(土日祝) | 4:59〜0:45 |
| 544- | 0001 | 新今里 |
| 0002 | 小路 | |
| 0003 | 小路東 | |
| 0004 | 巽北 | |
| 0005 | 中川 | |
| 0006 | 中川東 | |
| 0011 | 田島 | |
| 0012 | 巽西 | |
| 0013 | 巽中 | |
| 0014 | 巽東 | |
| 0015 | 巽南 | |
| 0021 | 勝山南 | |
| 0022 | 舎利寺 | |
| 0023 | 林寺 | |
| 0024 | 生野西 | |
| 0025 | 生野東 | |
| 0031 | 鶴橋 | |
| 0032 | 中川西 | |
| 0033 | 勝山北 | |
| 0034 | 桃谷 |
| 商店街の情報箱 | 地域の情報箱 |
みこし活祭・生野八坂神社 源ヶ橋の由来と平野川 生野の名所 生野の便利情報 |
|
| 43年後のあなた探し | |
| トップページへ | |